Els ventiladors d'aire de corrent continu amb un consum d'energia del rang 50-100W s'utilitzen àmpliament en diverses indústries a causa de la seva eficiència, fiabilitat i versatilitat. En aquest article, explorarem els principals avantatges d'aquests50-100Bufadors d'aire W DCi presentar els millors models de Wonsmart Company en aquesta gamma de potència. Aquestsbufadors d'aire DC sense escombretesestan dissenyats per a una àmplia gamma d'aplicacions, des de dispositius mèdics fins a equips industrials, oferint un rendiment òptim amb un consum energètic mínim.
Els ventiladors d'aire 50-100W DC de Wonsmart Company
Wonsmart Company ofereix una gamma de bufadors d'aire de corrent continu sense escombretes amb un consum d'energia del rang 50-100W. Aquests models inclouen el WS7040-24-V200 WS7040-12-X200N, WS7040AL-12-X200, WS7040AL-24-V200 i WS{9070-24-S300. Aquests ventiladors funcionen a 12V/24V DC, proporcionant un rendiment fiable, una llarga vida útil i un funcionament silenciós.
| Model | |||||
| productes | |||||
| tensió | 12 vdc | 24 vdc | 12 vdc | 24 vdc | 24 vdc |
| flux d'aire | 25 m³/h | 25.5 m³/h | 19 m³/h | 21 m³/h | 6.9 m³/h |
| pressió de l'aire | 6 kpa | 6,5 kpa | 5,5 kpa | 6 kpa | 13,5 kpa |
| velocitat màxima | 43,000rpm | 45,000rpm | 42.500 rpm | 41.000rpm | 28,000rpm |
| Potència màxima | 54W |
64.8W |
54W | 67.2W | 60W |
| Nivell de soroll | 50-70 dba | 50-70 dba | 56-64 dba | 56-64 Dba | 47-72 Dba |
| MTTF | 10,000hores | 10,000hores | 10,000hores | 10,000hores | 20,000hores |
| director | Conductor extern | Conductor extern | Conductor extern | Conductor extern | Conductor extern |
| mides | 70*40 mm | 70*40 mm | 70*40 mm | 70*40 mm | 90*70 mm |
| Aplicació | Àmbit mèdic/àmbit industrial | Àmbit mèdic/àmbit industrial | Àmbit mèdic/àmbit industrial | Àmbit mèdic/àmbit industrial | Camp de piles de combustible |
| preus | $ 27.5 | $ 27.5 | $ 33 | $ 33 | $ 100 |





